거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고
2011.12.12 10:57:34  기일입금  송기회   0 20,000 2,124,636  우장산  
2011.12.09 10:17:48  인터넷출금이체  송기회  곱창과일소주 45,000 0 2,104,636  우장산 현금사용분[1]
2011.12.09 10:16:10  인터넷출금이체  송기회  길음광어회 40,000 0 2,149,636  우장산 광어회 신형집에서
2011.12.09 10:13:06  인터넷출금이체  송기회  키토산오리집 184,000 0 2,189,636  우장산 우이동 키토산오리
2011.12.09 09:04:23  인터넷출금이체  김도식  김옥례환갑 500,500 0 2,373,636  우장산 김옥례환갑축하금
2011.12.09 08:40:47  인터넷입금이체  김도식회비   0 60,000 2,874,136  우장산  
2011.12.09 08:35:35  인터넷입금이체  박종식회비   0 60,000 2,814,136  우장산  
2011.12.09 08:32:48  인터넷입금이체  오대봉회비   0 60,000 2,754,136  우장산  
2011.12.05 09:35:27  인터넷출금이체  송기회  총무전화비 100,000 0 2,694,136  우장산 총무전화비
2011.11.29 12:41:42  CD 공동  정정수   0 90,000 2,794,136  신한은행 11,12월분
2011.11.12 03:11:02  결산이자  이자세금:120원   0 682 2,704,136  우장산  
2011.11.10 10:38:47  기일입금  송기회   0 20,000 2,703,454  우장산  
2011.11.01 10:36:19  CD 공동  정정수   0 45,000 2,683,454  신한은행 10월분
2011.10.24 16:31:21  인터넷입금이체  신10.11.12월   0 60,000 2,638,454  미아동  
2011.10.18 18:38:57  인터넷출금이체  신장례및결혼   999,990 0 2,578,454  우장산  
2011.10.18 18:29:59  인터넷출금이체  결혼장례   10 0 3,578,444  우장산  
2011.10.10 10:42:26  기일입금  송기회   0 20,000 3,578,454  우장산  
2011.10.04 12:00:59  CD 공동  정정수   0 45,000 3,558,454  신한은행 9월분
2011.09.27 19:38:45  인터넷출금이체  키토산오리집   129,000 0 3,513,454  우장산  
2011.09.27 19:36:02  인터넷입금이체  박종식회비   0 60,000 3,642,454  우장산  
2011.09.27 19:34:10  인터넷입금이체  김도식회비   0 60,000 3,582,454  우장산  
2011.09.27 19:32:43  인터넷입금이체  오대봉식대회비   0 110,000 3,522,454  우장산  
2011.09.14 11:05:12  기일입금  송기회   0 20,000 3,412,454  우장산  
2011.08.22 12:24:54  인터넷입금이체  신은식.7.8.9월   0 60,000 3,392,454  미아동  
2011.08.19 10:09:52  CD 공동  정정수   0 45,000 3,332,454  새마을금고  
2011.08.13 03:34:37  결산이자  이자세금:120원   0 668 3,287,454  우장산  
2011.08.10 10:38:28  기일입금  송기회   0 20,000 3,286,786  우장산  
2011.07.20 10:05:27  CD 공동  정정수   0 45,000 3,266,786  새마을금고  
2011.07.11 10:47:32  기일입금  송기회   0 20,000 3,221,786  우장산  
2011.06.17 20:31:18  인터넷출금이체  동일식대   164,000 0 3,201,786  우장산  
2011.06.17 20:26:38  인터넷입금이체  김도식   0 60,000 3,365,786  우장산 6월분
2011.06.17 20:25:34  인터넷입금이체  박종식   0 60,000 3,305,786  우장산 6월분
2011.06.17 20:21:47  인터넷입금이체  오대봉   0 60,000 3,245,786  우장산 6월분
2011.06.17 20:20:01  인터넷입금이체  신은식_친목회식비   0 50,000 3,185,786  우장산  
2011.06.17 08:29:05  CD 공동  정정수   0 45,000 3,135,786  새마을금고 6월분
2011.06.10 10:30:55  기일입금  송기회   0 20,000 3,090,786  우장산 6월분
2011.06.01 22:22:45  인터넷입금이체  신은식.4.5.6월   0 60,000 3,070,786  미아동 6월분
2011.05.20 10:24:45  CD 공동  정정수   0 45,000 3,010,786  새마을금고 5월분
2011.05.14 04:35:56  결산이자  이자세금:170원   0 987 2,965,786  우장산  
2011.05.11 11:23:18  기일입금  송기회   0 20,000 2,964,799  우장산 5월분
2011.04.14 12:07:32  CD 공동  정정수   0 45,000 2,944,799  새마을금고 4월분
2011.04.11 11:34:02  기일입금  송기회   0 20,000 2,899,799  우장산 4월분
2011.03.14 11:16:57  인터넷출금이체  정정수_빌려줌   5,000,500 0 2,879,799  우장산 새마을금고로
2011.03.13 21:01:22  인터넷출금이체  롯데슈퍼   35,850 0 7,880,299  우장산 캔맥주,돗자리
2011.03.13 20:57:20  인터넷출금이체  원뎅이골식대   148,000 0 7,916,149  우장산 우이동원뎅이골
2011.03.13 20:48:15  인터넷입금이체  정정수_친목회식비   0 50,000 8,064,149  우장산   
2011.03.13 18:22:13  인터넷출금이체  차량가스값   20,000 0 8,014,149  우장산 가스비[2]
2011.03.13 18:19:37  인터넷입금이체  박종식   0 60,000 8,034,149  우장산 3월분
2011.03.13 18:17:49  인터넷입금이체  정정수   0 60,000 7,974,149  우장산 3월분
2011.03.13 18:16:07  인터넷입금이체  김도식   0 60,000 7,914,149  우장산 3월분
2011.03.13 18:08:53  인터넷입금이체  오대봉   0 60,000 7,854,149  우장산 3월분
2011.03.10 10:56:55  기일입금  송기회   0 20,000 7,794,149  우장산 3월분
2011.03.07 08:28:33  인터넷출금이체  송기회_장모상   500,000 0 7,774,149  우장산  
2011.02.12 01:03:28  결산이자  이자세금:60원   0 389 8,274,149  우장산 2월분
2011.02.10 10:48:08  기일입금  송기회   0 20,000 8,273,760  우장산 1월분
2011.02.08 18:23:11  인터넷입금이체  1월_송기회   0 20,000 8,253,760  우장산 3월분
2011.02.07 23:13:28  인터넷입금이체  신.1.2.3월회비   0 60,000 8,233,760  미아동   
2011.01.26 14:33:17  인터넷출금이체  신은식   1,000,000 0 8,173,760  우장산   
2011.01.26 09:21:23  인터넷출금이체  김도식   1,000,500 0 9,173,760  우장산   
2011.01.25 13:29:42  인터넷출금이체  송기회   1,000,000 0 10,174,260  우장산   
2011.01.25 13:27:18  인터넷출금이체  박종식   1,000,000 0 11,174,260  우장산   
2011.01.25 13:25:20  인터넷출금이체  송기회   1,000,500 0 12,174,260  우장산   
2011.01.25 13:21:43  인터넷출금이체  정정수   1,000,500 0 13,174,760  우장산   
 2011.01.21  총무이취임식사  송기회   67,000   14,175,260  창동  하누소
 2011.01.21  국민잔액출금  김옥례     3,773,230 14,242,260    
 2011.01.21  새마을예금해지  김도식     10,469,030 10,469,030  월계동  
거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고

[1]
곱창        16,000
과일        19,000
소주,음료 10,000
[2]
송기회 장모상때 정정수 차량 가스값