거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고
2012.12.21 11:14:18  인터넷출금이체  송기회  총무년봉 50,000 0 2,144,028  우장산 년말정산표
2012.12.20 23:09:42  인터넷출금이체  송기회  총회식대 265,000 0 2,194,028  우장산 생선회,주류등[1]
2012.12.20 23:04:19  인터넷입금이체  김도식회비   0 60,000 2,459,028  우장산  
2012.12.20 23:04:19  인터넷입금이체  박종식회비   0 60,000 2,399,028  우장산  
2012.12.10 11:07:59  기일입금  송기회   0 20,000 2,339,028  우장산   
2012.11.29 11:38:32  CD 공동  정정수   0 90,000 2,319,028  신한은행 11,12월분
2012.11.12 11:15:32  기일입금  송기회   0 20,000 2,229,028  우장산   
2012.11.10 03:09:03  결산이자  이자세금:70원   0 439 2,209,028  우장산   
2012.11.02 11:27:44  CD 공동  정정수   0 45,000 2,208,589  새마을금고 10월분
2012.10.27 11:35:06  인터넷입금이체  신.10.11.12   0 60,000 2,163,589  미아동   
2012.10.10 10:47:05  기일입금  송기회   0 20,000 2,103,589  우장산  
2012.09.27 12:13:21  CD 공동  정정수   0 45,000 2,083,589  새마을금고 9월분
2012.09.10 10:57:20  기일입금  송기회   0 20,000 2,038,589  우장산  
2012.09.06 21:54:25  인터넷출금이체  송기회  쌍문오리마을 146,000 0 2,018,589  우장산 쌍문동 회전오리집
2012.09.06 21:49:36  인터넷입금이체  김도식식대,회비   0 110,000 2,164,589  우장산  
2012.09.06 21:49:36  인터넷입금이체  오대봉   0 60,000 2,054,589  우장산  
2012.09.06 21:49:36  인터넷입금이체  박종식   0 60,000 1,994,589  우장산  
2012.08.23 13:40:25  CD 공동  정정수   0 45,000 1,934,589  신한은행 8월분
2012.08.13 15:53:51  CD 공동  정정수   0 45,000 1,889,589  신한은행 7월분
2012.08.11 03:16:38  결산이자  이자세금:70원   0 451 1,844,589  우장산  
2012.08.10 10:52:12  기일입금  송기회   0 20,000 1,844,138  우장산   
2012.07.21 09:29:51  인터넷출금이체 송기회 송기회 환갑 500,000 0 1,824,138  우장산 환갑축하금
2012.07.10 22:14:47  인터넷입금이체  신.7.8.9월비   0 60,000 2,324,138  미아동   
2012.07.10 10:40:55  기일입금  송기회   0 20,000 2,264,138  우장산   
2012.06.27 11:11:34  CD 공동  정정수   0 45,000 2,244,138  신한은행 6월분
2012.06.20 20:35:19  인터넷출금이체  현대카드 오리마을 148,000 0 2,199,138  우장산 쌍문동 회전오리집
2012.06.20 20:32:31  인터넷입금이체  박종식식대,회비   0 110,000 2,347,138  우장산 식대및 회비
2012.06.20 20:30:16  인터넷입금이체  김도식회비   0 60,000 2,237,138  우장산  
2012.06.20 20:27:57  인터넷입금이체  오대봉회비   0 60,000 2,177,138  우장산  
2012.06.11 10:58:24  기일입금  송기회   0 20,000 2,117,138  우장산   
2012.05.13 19:44:17  인터넷입금이체  신4.5.6월회비   0 60,000 2,097,138  미아동  
2012.05.12 03:16:00  결산이자  이자세금:80원   0 504 2,037,138  우장산   
2012.05.10 10:41:33  기일입금  송기회   0 20,000 2,036,634  우장산   
2012.05.10 09:30:51  CD 공동  정정수   0 90,000 2,016,634  새마을금고   4,5 월분
2012.05.09 13:07:13  인터넷출금이체  오대봉  김영희 환갑 500,500 0 1,926,634  우장산 김영희 환갑축하금
2012.04.10 10:39:19  기일입금  송기회   0 20,000 2,427,134  우장산   
2012.04.09 11:44:29  CD 공동  정정수   0 45,000 2,407,134  새마을금고 3월분  
2012.03.19 23:48:55  인터넷출금이체  송기회  한탄강장어외 203,000 0 2,362,134  우장산 한탄강 강화수복호[2]
2012.03.19 21:49:33  인터넷입금이체  송기회식대   0 50,000 2,565,134  우장산   
2012.03.19 21:42:19  인터넷입금이체  김도식회비   0 60,000 2,515,134  우장산   
2012.03.19 21:40:55  인터넷입금이체  박종식회비   0 60,000 2,455,134  우장산   
2012.03.19 21:39:19  인터넷입금이체  오대봉회비   0 60,000 2,395,134  우장산   
2012.03.12 11:04:39  기일입금  송기회   0 20,000 2,335,134  우장산   
2012.02.28 11:21:40  CD 공동  정정수   0 45,000 2,315,134  신한은행 2월분
2012.02.11 03:00:41  결산이자  이자세금:80원   0 498 2,270,134  우장산  
2012.02.10 11:06:30  기일입금  송기회   0 20,000 2,269,636  우장산  
2012.02.03 12:02:42  CD 공동  정정수   0 45,000 2,249,636  신한은행 1월분
2012.01.31 16:01:45  인터넷입금이체  신1.2.3월회비   0 60,000 2,204,636  미아동 1,2,3월분
2012.01.10 10:38:16  기일입금  송기회   0 20,000 2,144,636  우장산  
거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고

[1]
송기회집에서
생선회
210,000
야채,주류등 55,000
[2]
한탄강장어 143,000 강화 수복호 60,000