거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고
2013.12.27 10:14:30  CD 공동  정정수   0 2,000,000 3,157,823  새마을금고 대출반환
2013.12.13 08:35:16  인터넷입금이체  오대봉11,12   0 40,000 1,157,823  우장산 완납
2013.12.13 08:07:41  인터넷출금이체  김선금 (한국시티)  송년모임 235,310 0 1,117,823  우장산 정회장자택 눈!!
2013.12.12 07:52:26  인터넷출금이체  김도식  초과입금 60,500 0 1,353,133  우장산 새마을금고로
2013.12.11 13:03:13  CD 공동  정정수   0 80,000 1,413,633  새마을금고 11,12 회비,이자
2013.12.11 12:22:10  인터넷출금이체  송기회  총무년봉 50,000 0 1,333,633  우장산 년말정산표
2013.12.03 14:42:32  인터넷입금이체  송기회_11,12   0 40,000 1,383,633  우장산  
2013.12.03 13:51:13  인터넷입금이체  신회비.11.12월   0 40,000 1,343,633  미아동   
2013.11.27 12:09:16  전자금융  김도식   0 70,000 1,303,633  동양종금증 12 이자 6만초과
2013.11.21 09:36:05  CD 공동  정정수   0 40,000 1,233,633  새마을금고 10월분 이자,회비
2013.11.09 02:31:57  결산이자  이자세금:30원   0 230 1,193,633  우장산  
2013.11.06 10:18:46  전자금융  김도식   0 50,000 1,193,403  동양종금증 11,12회비+ 11 이자
2013.10.14 15:15:43  인터넷출금이체  송기회  원뎅이골모임 147,000 0 1,143,403  우장산  
2013.10.14 15:03:05  인터넷입금이체  박종식9만,오대봉4   0 130,000 1,290,403  우장산 식대및회비10월완납
2013.10.07 09:00:33  FBS입금  김도식   0 60,000 1,160,403  스마트 9,10월분
2013.10.05 13:23:03  인터넷입금이체  송기회   0 40,000 1,100,403  우장산 9,10월분
2013.09.26 12:01:53  CD 공동  정정수   0 80,000 1,060,403  신한은행 8,9월분
2013.09.04 12:09:13  인터넷입금이체  신회비.9.10월   0 40,000 980,403  미아동  
2013.08.16 09:04:25  전자금융  김옥례   0 50,000 940,403  동양종금증 8월분이자,78회비
2013.08.12 08:14:51  인터넷출금이체  송기회  충남집노래방 238,000 0 890,403  우장산 충남집, 노래방[1]
2013.08.12 08:07:00  인터넷입금이체 오대봉, 박종식   0 190,000 1,128,403  우장산 식대및 회비[2]
2013.08.10 02:44:11  결산이자  이자세금:60원   0 420 938,403  우장산  
2013.08.05 10:51:30  인터넷입금이체  7,8_송기회   0 40,000 937,983  우장산  
2013.07.21 19:03:40  인터넷입금이체  신.7.8회비   0 40,000 897,983  미아동  
2013.07.20 12:17:54  인터넷출금이체  김도식  동일대여금 2,000,500 0 857,983  우장산 대출금
2013.07.20 12:13:28  CD 공동  정정수   0 1,045,000 2,858,483  새마을금고 대출반환및 7월분
2013.07.20 11:33:03  인터넷출금이체  김도식  김도식환갑 500,500 0 1,813,483  우장산 김도식 환갑축하금
2013.06.18 17:33:24  인터넷출금이체  송기회  6월모임능이 153,000 0 2,313,983  우장산   능이버섯백숙
2013.06.18 17:22:22  인터넷입금이체  신,오,도식회비식대   0 170,000 2,466,983  우장산 식대및 회비[3]
2013.06.17 12:02:33  CD 공동  정정수   0 90,000 2,296,983  새마을금고 5,6 월분
2013.06.07 13:52:34  인터넷입금이체  송_456_회비   0 60,000 2,206,983  우장산  
2013.05.11 02:44:37  결산이자  이자세금:70원   0 475 2,146,983  우장산  
2013.05.10 08:49:04  CD 공동  정정수   0 45,000 2,146,508  새마을금고 4월분
2013.04.10 13:31:46  인터넷입금이체  신.4.5.6회비   0 60,000 2,101,508  미아동  
2013.03.30 08:22:54  인터넷출금이체  송기회  원뎅이골 148,000 0 2,041,508  우장산 3월모임
2013.03.30 08:02:50  인터넷입금이체  정정수오대봉   0 170,000 2,189,508  우장산 오 6개월,정 식대
2013.03.30 08:00:10  인터넷입금이체  박종식김도식   0 120,000 2,019,508  우장산  
2013.03.29 09:09:24  인터넷출금이체  박종식  환갑축하금 500,000 0 1,899,508  우장산 오옥희
2013.03.26 08:59:33  CD 공동  정정수   0 45,000 2,399,508  새마을금고 3월분
2013.03.05 13:58:31  인터넷입금이체  1,2,3월분   0 60,000 2,354,508  우장산 송기회 3월까지
2013.03.02 15:44:59  CD 공동  정정수   0 45,000 2,294,508  새마을금고 2월분
2013.03.02 12:14:47  인터넷입금이체  신1.2.3월비   0 60,000 2,249,508  미아동  
2013.02.09 02:47:44  결산이자  이자세금:70원   0 480 2,189,508  우장산  
2013.02.02 11:12:58  CD 공동  정정수   0 45,000 2,189,028  새마을금고 1월분
거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고

[1]
충남집 162000
노래방   76000
[2]
박종식 6만+4만 회비 5달치
오대봉
5만+4만 식대 회비
[3]
신은식 50000 식대
오대봉
60000 회비
김도식
60000 회비
박종식
            미수