대여상황      
거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고
개인별납부현황               2018년 정산표
                 
                 
2018.12.29 09:56:41  인터넷출금이체  박종식  애경사비 500,000 0 1,043,840  우장산 박종식 모친
2018.12.29 09:56:41  인터넷출금이체  신은식  애경사비 500,000 0 1,543,840  우장산 신은식 아들
2018.12.29 09:56:41  인터넷출금이체  김선금  애경사비 500,000 0 2,043,840  우장산 정정수 장모님
2018.12.26 08:34:42  전자금융  김도식   0 20,000 2,543,840  새마을금 김도식 12월분
2018.12.17 22:32:35  전자금융  박종식   0 20,000 2,523,840  신한은행 박종식 12월분
2018.12.16 19:28:22  FBS입금  오9~12   0 80,000 2,503,840  기업디 오대봉 9-12 월분
2018.12.16 18:57:24  인터넷출금이체  송기회  소우락정육식당 491,860 0 2,423,840  우장산 식대
2018.12.16 18:43:35  인터넷출금이체  박종식   600,000 0 2,915,700  우장산 박종식
2018.12.16 18:43:35  인터넷출금이체  새마김도식   600,000 0 3,515,700  우장산 김도식
2018.12.16 18:43:35  인터넷출금이체  신은식   600,000 0 4,115,700  우장산 신은식
2018.12.16 18:43:35  인터넷출금이체  송기회   600,000 0 4,715,700  우장산 송기회
2018.12.16 18:43:35  인터넷출금이체  신한오대봉   600,000 0 5,315,700  우장산 오대봉
2018.12.16 18:43:35  인터넷출금이체  씨티김선금   600,000 0 5,915,700  우장산 정정수
2018.12.10 14:40:04  스마트입금  신.11.12월비   0 40,000 6,515,700  미아동 신은식 11,12월분
2018.12.05 09:35:39  FBS입금  송9-12   0 80,000 6,475,700  기업디 송기회 9-12월분
2018.11.28 10:55:11  CD 공동  정정수   0 40,000 6,395,700  새마을금 정정수 11,12월분
2018.11.26 09:49:26  전자금융  김도식   0 20,000 6,355,700  새마을금 김도식 10월분
2018.11.17 18:16:33  전자금융  박종식   0 20,000 6,335,700  신한은행 박종식 11월분
2018.11.10 02:09:57  결산이자  이자세금:230원   0 1,319 6,315,700  우장산 이자
2018.10.25 08:33:09  전자금융  김도식   0 20,000 6,314,381  새마을금 김도식 10월분
2018.10.15 21:43:46  전자금융  박종식   0 20,000 6,294,381  신한은행 박종식 10월분
2018.10.06 07:54:36  스마트입금  신.9.10월비   0 40,000 6,274,381  미아동 신은식 9,10월분
2018.10.02 12:56:42  CD 공동  정정수   0 40,000 6,234,381  새마을금 정정수 9,10월분
2018.09.27 15:05:38  전자금융  김도식   0 20,000 6,194,381  새마을금 김도식 9월분
2018.09.16 19:02:59  전자금융  박종식   0 20,000 6,174,381  신한은행 박종식 9월분
2018.08.27 08:34:31  전자금융  김도식   0 20,000 6,154,381  새마을금 김도식 8월분
2018.08.18 19:27:21  전자금융  박종식   0 20,000 6,134,381  신한은행 박종식 8월분
2018.08.12 22:09:40  FBS입금  김도식식대   0 50,000 6,114,381  기업디 도식씨 식대
2018.08.12 22:08:19  인터넷출금이체  송기회  매봉골해신탕 372,000 0 6,064,381  우장산 매봉골 해신탕
2018.08.11 01:59:52  결산이자  이자세금:230원   0 1,307 6,436,381  우장산 이자
2018.08.09 14:39:06  인터넷입금이체  신.7.8월비   0 40,000 6,435,074  미아동 신은식 7.8월분
2018.08.03 13:24:40  FBS입금  송5678   0 80,000 6,395,074  기업디 송기회 5,6,7,8월분
2018.07.31 15:38:01  CD 공동  정정수   0 40,000 6,315,074  새마을금 정정수 7,8월분
2018.07.25 08:33:37  전자금융  김도식   0 20,000 6,275,074  새마을금 김도식 7월분
2018.07.15 18:47:06  전자금융  박종식   0 20,000 6,255,074  신한은행 박종식 7월분
2018.07.04 13:23:42  현금입금  오대봉   0 80,000 6,235,074  미아역 오대봉 5,6,7,8월분
2018.06.25 08:53:42  전자금융  김도식   0 20,000 6,155,074  새마을금 김도식 6월분
2018.06.14 21:56:11  전자금융  박종식   0 20,000 6,135,074  신한은행 박종식 6월분
2018.06.10 10:27:26  CD 공동  정정수   0 40,000 6,115,074  새마을금 정정수 5,6월분
2018.06.03 21:49:55  인터넷입금이체  신.5.6월비   0 40,000 6,075,074  미아동 신은식 5,6월분
2018.05.25 08:33:56  전자금융  김도식   0 20,000 6,035,074  새마을금 김도식 5월분
2018.05.15 22:10:50  전자금융  박종식   0 20,000 6,015,074  신한은행 박종식 5월분
2018.05.12 02:12:24  결산이자  이자세금:230원   0 1,332 5,995,074  우장산 이자
2018.04.25 08:33:11  전자금융  김도식   0 20,000 5,993,742  새마을금 김도식 4월분
2018.04.17 21:58:28  전자금융  박종식   0 20,000 5,973,742  신한은행 박종식 4월분
2018.04.17 20:24:33  인터넷출금이체  송기회  제부도비용 493,530 0 5,953,742  우장산 내역서
2018.04.14 10:43:12  CD 공동  정정수   0 40,000 6,447,272  새마을금 정정수 3,4월분
2018.04.11 10:35:04  인터넷출금이체  송기회  제부도계약금 200,000 0 6,407,272  우장산  
2018.04.05 12:06:55  FBS입금  식대   0 50,000 6,607,272  기업디 송기회 식대
2018.04.05 08:42:29  전자금융  송기회   0 80,000 6,557,272  카뱅 송기회 1,2,3,4월분
2018.04.03 13:52:48  현금입금  오대봉   0 80,000 6,477,272  미아역 오대봉 1,2.3,4월분
2018.03.26 09:56:35  전자금융  김도식   0 20,000 6,397,272  새마을금 김도식 3월분
2018.03.15 19:04:58  CD 공동  박종식   0 20,000 6,377,272  신한은행 박종식 3월분
2018.03.02 19:57:27  인터넷입금이체  신.3.4월비   0 40,000 6,357,272  미아동 신은식 3,4월분
2018.02.28 10:33:09  CD 공동  정정수   0 20,000 6,317,272  새마을금 정정수 2월
2018.02.26 10:04:03  전자금융  김도식   0 20,000 6,297,272  새마을금 김도식 2월
2018.02.15 10:11:59  CD 공동  박종식   0 40,000 6,277,272  신한은행 박종식 1,2월
2018.02.10 02:36:40  결산이자  이자세금:230원   0 1,322 6,245,612  우장산 이자
2018.02.01 11:35:07  CD 공동  정정수   0 20,000 6,244,290  새마을금 정정수 1월
2018.01.25 08:29:15  전자금융  김도식   0 20,000 6,215,950  새마을금 김도식 1월
2018.01.23 11:29:55  인터넷입금이체  송.1.2.월비   0 40,000 6,195,950  미아동 신은식 1,2월
거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액 거래점 비고