³¯Â¥ Àû¿ä ¼öÀÔ ÁöÃ⠹߻ý±Ý¾× ÀÜ¾× °³Àκ° Ŭ¸¯!!
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2024-11-03 ±¤Àå½ÃÀå 100,000 112,000 -12,000 115,820 ½Ä´ë , Ä¿ÇÇ
2024-09-15 ¼ººÏµ¿½Ö´Ù¸® 80,000 88,600 -8,600 127,820 ½Ä´ë, Ä¿ÇÇ, Åýúñ
2024-07-31 ³²¿øÅë´ß,Ä¿ÇÇ 60,000 70,500 -10,500 136,420 û·®¸®½ÃÀå
2024-05-25 ±¤Àå½ÃÀå 150,000 137,800 12,200 146,920 ºÎºÎ3ÆÀ, ±¤Àå½ÃÀå
2024-03-30 ³«¿øµ¿ ¾Æ±¸Âò 270,000 226,000 44,000 134,720 ºÎºÎ3ÆÀ, Àͼ±µ¿ ÇÑ¿Á°Å¸®
2023-11-19 ûdzȣ¹Ý 840,000 859,480 -19,500 90,720 ÁöÃâ³»¿ª
2023-10-11 ±¤Àå½ÃÀå 120,000 131,000 -11,000 110,200 ´©À̳×
2023-06-20 À¯¼º½Ä´ç 60,000 102,000 -42,000 121,200 ³«¿øµ¿ º¸½ÅÅÁ
2022-12-15 Àοջê 80,000 74,000 6,000 163,200 ´«²É Àοջê
2022-12-03 °­°­¼ú·¡ 360,000 367,400 -7,400 157,200 268000 + 61000 + 38400
2022-11-01 ¿ÀÁö¸® 90,000 69,780 20,220 164,600 »ï°ã»ì, ±¸ÀÌÀç·áµî
2022-10-26 Àοջê 60,000 55,000 5,000 144,380 ±è¿µÈñ°­³²µ¿ÅÂÂò
2022-09-20 ¸¶Æ÷ °ø´ö¿ª 100,000 107,000 -7,000 139,380 ¿µ±¤º¸½Ó 85õ, ½ºÅ¸¹÷½º 22õ¿ø
2022-02-22 ±¤Àå½ÃÀå 100,000 78,000 22,000 146,380 ´©ÀÌ³× 63õ¿ø, Áß¾Ó½ÃÀå 15õ¿ø
2021-08-29 ÀÏ°ý¼öÁ¤ 18,880 ¡¡ ¡¡ 124,380 ±Ý¾×¼öÁ¤
2019-05-21 °¨¾Ç»ê 80,000 104,000 -24,000 105,500 Â÷·®,¸Å¿îÅÁ,±è¹ä
2019-04-30 ¼ûÀºº® 80,000 55,000 25,000 129,500 ºÎ´ëÂî°Ô, ±è¹äµî
2019-04-09 õ¸¶»ê 100,000 88,000 12,000 104,500 õ¸¶»ê°õÅÁ,±è¹ä,Ä¿ÇÇ
2019-03-19 ¸Á¿ì»ê 100,000 86,000 14,000 92,500 ¸Á¿ìµ¿ ´ÉÀÌ¿À¸®
2019-01-15 ȯºÒ -60,000 ¡¡ -60,000 78,500 ±èÀÎȯ, ¼Û±âȸ
2019-01-15 ¿î±æ»ê 120,000 74,000 46,000 138,500 Çس²´ì³ª·çÅÍ ¸Þ±â¸Å¿îÅÁ
2018-12-25 ºÒ¾Ï»ê 180,000 210,000 -30,000 92,500 Çѽ¿ø ÂüÄ¡
2018-10-02 ¾çÁÖ ºÒ°î»ê 120,000 80,000 40,000 122,500 ºÎ´ëÂî°Ô, Â÷ºñ, »ý¸ÆÁÖ
2018-09-11 ȯºÒ -60,000 ¡¡ -60,000 82,500 ³²¸íÈñ, È«»çö
2018-09-11 »ç⸮ 150,000 90,000 60,000 142,500 »ï°ã»ì6,°æÀ¯2,Ä¿ÇÇ1
2018-07-10 ¸ñµ¿º¸½ÅÅÁ 120,000 104,000 16,000 82,500 ¡¡
2018-05-30 ȯºÒ -90,000 ¡¡ -90,000 66,500 ±èÀÎȯ,¼Û¹éȸ,¼Û±âȸ
2018-05-29 ¾ÆÂ÷»ê 120,000 49,000 71,000 156,500 ¹° 2õ, µÎºÎõ±¹ 47õ
2018-03-21 ³²Çѻ꼺 150,000 98,000 52,000 85,500 ³ìµÎÀü 3¸¸, ÄÚ´Ù¸® 35õ, ³ë·¡¹æ 33õ
2017-12-12 »õ¸¶À»½Ä´ç 150,000 128,000 22,000 33,500 30,000 54,000 44,000
2017-05-16 µ¿ÇØÆĵµ±æ 120,000 115,000 5,000 11,500 ¿©Çàºñ87õ, ½Ä´ë28õ
2017-04-04 ¿ì¸²¼Õ¼¼Â÷ ¡¡ 100,000 -100,000 6,500 »çöÀÌ°³¾÷ÃàÇϱÝ
2017-04-04 Çϳ²µÅÁö 180,000 103,000 77,000 106,500 ¡¡
2017-03-14 »ï´Ùµ· 180,000 147,000 33,000 29,500 À»Áö·Î Á¦ÁÖ»ï´Ùµ·
2017-01-10 ÄÚ¹Ù»ý¸ÆÁÖ ¡¡ 26,000 -26,000 -3,500 ¡¡
2017-01-10 »õ¸¶À»½Ä´ç 100,000 68,500 31,500 22,500 ¡¡
2016-09-27 ±¤È­¹®ÀÌÃþÁý 100,000 144,000 -44,000 -9,000 ¡¡
¡¡ ´ë¹Ú°öâ ¡¡ 48,000 -48,000 35,000 ¿ªÀü¾Õ
2016-07-05 ¼®»ê¹Î¹° 100,000 81,000 19,000 83,000 ºü°¡»ç¸® ÀÇÁ¤ºÎ
2016-06-15 »õ¸¶À»½Ä´ç 100,000 80,500 19,500 64,000 ¡¡
2016-03-04 »õ¸¶À»½Ä´ç 100,000 78,000 22,000 44,500 ¡¡
2015-12-14 ±³´ë°¥ºñÁý 80,000 91,000 -11,000 22,500 ¡¡
¡¡ ³ë·¡¹æ Áö³ë ¡¡ 50,000 -50,000 33,500 ¡¡
¡¡ ºñ¾îÄÉ¾î ¡¡ 25,000 -25,000 83,500 ¡¡
2015-09-12 Á·ÀÇÇѼö 80,000 44,000 36,000 109,500 ¡¡
2015-06-20 »õ¸¶À»½Ä´ç ¡¡ 36,500 -36,500 73,500 ¡¡
¡¡ ¿ì¸®³ª¶ó 100,000 51,000 49,000 110,000 ¡¡
2015-03-25 À¯¼ºÁý 60,000 62,000 -2,000 61,000 ¡¡
2014-12-16 Áø°í°³ 100,000 124,000 -24,000 63,000 ÆÁ2¸¸¿øÆ÷ÇÔ
2014-09-23 Áø°í°³ 120,000 141,000 -21,000 87,000 ÆÁ¸¸¿øÆ÷ÇÔ
2014-06-10 Á¾·Î±¼º¸½Ó 80,000 64,000 16,000 108,000 ¡¡
2014-03-09 Á¤Çؼö»ç¹«½Ç 120,000 120,000 0 92,000 ¾çÁ¤¿ª »ï¼º³Ãµ¿
2013-12-18 Á¾·Î±¼º¸½Ó 100,000 42,000 58,000 92,000 ¡¡
2013-09-28 À¯¼ºÁý 100,000 89,000 11,000 34,000 ¡¡
2013-07-30 À¯¼ºÁý 100,000 65,000 35,000 23,000 ¡¡
2013 01 22 ¿ì¸®³ª¶ó 120,000 132,000 -12,000 -12,000 3Â÷[1]
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³¯Â¥ Àû¿ä ¼öÀÔ ÁöÃ⠹߻ý±Ý¾× ÀÜ¾× ºñ°í

[1]
¿ì¸®³ª¶ó 52,000
Âî°Ô¸¶À» 43,000
ºñ¾î¿ùµå 37,000