³¯Â¥ Àû¿ä ¹ß»ý±Ý¾× Âü¼® ±èÀÎȯ ³²¸íÈñ ¼Û¹éȸ  ¼Û±âȸ ÀÌÁعü Á¤Çؼö È«»çö ºñ°í
¡¡ ¡¡ ÃѰè : 149,420 23,040 10,200 21,050 19,650 18,650 31,590 25,240 ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2025-6-22 û·®¸® 34,000 6¸í 5,600 0 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 Âî°³¸¶À»
2024-11-3 ±¤Àå½ÃÀå -12,000 5¸í -2,400 0 -2,400 -2,400 -2,400 0 -2,400 ½Ä´ë, Ä¿ÇÇ
2024-9-15 ¼ººÏ½Ö´Ù¸® -8,600 4¸í 0 -2,150 -2,150 -2,150 -2,150 0 0 ½Ä´ë,Ä¿ÇÇ,ÅýÃ
2024-7-31 ³²¿øÅë´ß¿Ü -10,500 3ÆÀ 0 0 -3,500 -3,500 -3,500 0 0 û·®¸®½ÃÀå
2024-5-25 ±¤Àå½ÃÀå 12,200 3ÆÀ 0 0 4,070 4,070 4,070 0 0 Ä¿ÇÇÆ÷ÇÔ
2024-3-30 ³«¿øµ¿ 44,000 9¸í 4,890 ¡¡ 9,780 9,780 9,780 4,890 4,890 ºÎºÎ3ÆÀ 
2023-11-19 ûdzȣ 1¹Ú2ÀÏ -19,500 6¸í -3,250 -3,250 -3,250 -3,250 -3,250 0 -3,250 ¡¡
2023-10-11 ±¤Àå½ÃÀå -11,000 6¸í -1,800 -1,800 -1,800 -1,800 0 -1,800 -1,800 ¡¡
2023-6-20 À¯¼º½Ä´ç -42,000 3¸í 0 0 -14,000 -14,000 -14,000 0 0 º¸½ÅÅÁ
2023-6-1 ȸºñȯ±Þ -120,000 4¸í 0 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 0 ¡¡ °¢°³ÅëÀåÀÔ±Ý
2023-5-30 ±³µ¿ È­°³Á¤¿ø 104,000 8¸í 0 26,000 26,000 26,000 26,000 0 0 ¸ð³ë·¹ÀÏ ¹Ìž
2022-12-15 Àοջê 6,000 4¸í 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500 0 ´«²Éµî¹Ý
2022-12-3 °­°­¼ú·¡ -7,400 9¸í 0 -1,600 -1,600 -1,600 0 -1,600 -800 ºÎºÎµ¿¹Ý
2022-11-1 ¿ÀÁö¸® 20,220 3¸í 0 0 6,700 6,700 6,700 0 0 »ï°ã»ìµîµî
2022-10-26 Àοջê 5,000 3¸í 0 0 1,700 1,700 1,700 0 0 ºÏÃ̸¶À» ¾ËÅÁ
2022-9-20 ¸¶Æ÷ °ø´öµ¿ -7,000 5¸í 0 -1,400 0 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 ¡¡
2022-2-22 ±¤Àå½ÃÀå 22,000 5¸í 0 4,400 4,400 4,400 0 4,400 4,400 ¡¡
2021-8-29 ±Ý¾×¼öÁ¤ ¡¡ ¡¡ 11,800 -3,500 3,250 7,750 21,950 6,600 -13,350 Àϰý¼öÁ¤
2019-5-21 °¨¾Ç»ê -26,000 4¸í 0 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 0 0 ¡¡
2019-4-30 ¼ûÀºº® 25,000 4¸í 0 0 6,250 6,250 6,250 0 6,250 ¡¡
2019-4-9 õ¸¶»ê 12,000 5¸í 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 2,400 ¡¡
2019-3-19 ¸Á¿ì»ê 14,000 5¸í 2,800 0 2,800 2,800 2,800 0 2,800 ¡¡
2019-1-15 ȸºñȯ±Þ -60,000 ¡¡ -30,000 ¡¡ ¡¡ -30,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÀÎȯ,±âȸ ȯ±Þ
2019-1-15 ¿î±æ»ê 46,000 4¸í 11,500 11,500 0 11,500 0 0 11,500 ¡¡
2018-12-25 ºÒ¾Ï»ê -30,000 6¸í -5,000 0 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 ÇØ¼öÂü¼®
2018-10-2 ºÒ°î»ê 40,000 4¸í 10,000 10,000 0 10,000 0 0 10,000 ¡¡
2018-9-11 ȸºñȯ±Þ -60,000 ¡¡ ¡¡ -30,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30,000 ¸íÈñ,»çö ȯ±Þ
2018-9-11 »ç⸮ 60,000 5¸í 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 12,000 ¡¡
2018-7-10 ¸ñµ¿º¸½Å 16,000 4¸í 4,000 4,000 0 4,000 0 0 4,000 ¡¡
2018-5-30 ȸºñȯ±Þ -90,000 ¡¡ -30,000 ¡¡ -30,000 -30,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ȸºñȯ±Þ
2018-5-29 ¾ÆÂ÷»ê 71,000 4¸í 17,800 0 17,800 17,800 0 0 17,800 ¾ÆÂ÷»ê
2018-3-21 ³²Çѻ꼺 52,000 5¸í 0 10,400 10,400 10,400 10,400 0 10,400 ³²Çѻ꼺
2017-12-12 Á¾·Î »õ¸¶À» 22,000 5¸í 4,400 0 4,400 4,400 4,400 0 4,400 Á¾·Î
2017-5-16 µ¿ÇØÆÄµµ±æ 5,000 3¸í 0 1,600 1,600 1,600 0 0 0 ¡¡
2017-4-4 ¿ì¸²¼Õ¼¼Â÷ -23,000 6¸í -3,900 -3,900 -3,900 -3,900 -3,900 0 -3,900 ¹éȸºÒÂü
2017-3-14 À»Áö·Î »ï´Ùµ· 33,000 6¸í 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 0 5,500 ¡¡
2017-1-10 Á¾·Î »õ¸¶À» 5,500 5¸í 1,100 1,100 1,100 1,100 0 0 1,100 ¡¡
2016-9-27 ±¤È­¹® ÀÌÃþÁý -44,000 5¸í -8,800 -8,800 -8,800 -8,800 -8,800 0 0 ¡¡
2015-7-5 ÀÇÁ¤ºÎ  -29,000 5¸í 0 -5,800 -5,800 -5,800 -5,800 0 -5,800 ¼®»ê¹Î¹°
2016-6-15 Á¾·Î »õ¸¶À» 19,500 5¸í 3,900 3,900 3,900 3,900 0 0 3,900 ¡¡
2016-3-4 Á¾·Î »õ¸¶À» 22,000 5¸í 0 4,400 4,400 4,400 4,400 0 4,400 ¡¡
2015-12-14 ±³´ë°¥ºñÁý -86,000 4¸í 0 0 -21,500 -21,500 -21,500 0 -21,500 ¡¡
2015-9-12 Á¾·Î Á·¹ßÁý 36,000 4¸í 0 9,000 9,000 9,000 0 9,000 0 ¡¡
2015-6-20 Á¾·Î »õ¸¶À» 12,000 5¸í 2,400 0 0 2,400 2,400 2,400 2,400 ¡¡
2015-3-25 À¯¼ºÁý -2,000 3¸í 0 -700 -700 -700 0 0 0 ¡¡
2014-12-16 Áø°í°³ -24,000 5¸í 0 -4,800 0 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 ¡¡
2014-9-23 Áø°í°³ -21,000 6¸í -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0 -3,500 ¡¡
2014-6-10 Á¾·Î ±¼º¸½Ó 16,000 4¸í 0 4,000 4,000 4,000 0 0 4,000 ¡¡
2014-3-9 Á¤Çؼö â°í 0 6¸í Âü¼® Âü¼® Âü¼® Âü¼® Âü¼® Âü¼® 0 ¡¡
2013-12-18 Á¾·Î ±¼º¸½Ó 58,000 5¸í 11,600 0 11,600 11,600 11,600 11,600 0 ¡¡
2013-9-28 À¯¼ºÁý 11,000 5¸í 0 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0 ¡¡
2013-7-30 À¯¼ºÁý 35,000 5¸í 0 7,000 7,000 7,000 7,000 0 7,000 ¡¡
2013-1-22 Á¾·Î ¿ì¸®³ª¶ó -12,000 6¸í 0 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 ¡¡
³¯Â¥ ¡¡ ¹ß»ý±Ý¾× Âü¼® ±èÀÎȯ ³²¸íÈñ ¼Û¹éȸ  ¼Û±âȸ ÀÌÁعü Á¤Çؼö È«»çö ºñ°í