2011³â µ¿ÀÏÄ£¸ñȸ ¿¬¸»°á»ê¼­
»õ¸¶À»±Ý°í¿¹±ÝÇØÁö 10,469,030 °ÅÄ¡½Ä¿¹±Ý
¡¡ ±è¿Á·Ê ±¹¹ÎÅëÀå Àμö 3,773,230 Àü¾×ȯ¼ö
¡¡
¼öÀÔ³»¿ª ȸºñ 1,440,000 2¸¸X6¸íX12°³¿ù
´ëÃâÀÌÀÚ 225,000 25,000 X 9°³¿ù
ÅëÀåÀÌÀÚ 2,726 4ºÐ±âÇÕ
ÀÚÃâ½Ä´ë 150,000 ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÀÔÇÕ°è 1,817,726 ¡¡
¡¡
ÁöÃâ³»¿ª 2011 01 21 Ãѹ«ÀÌÀÓ ½Ä»ç 67,000 ÇÏ´©¼Ò
2011 01 26 ȸ¿øÀڱݺйè 6,001,500 6¸í
2011 03 07 ¼Û±âȸ Àå¸ð»ó 500,000 °Ë´Ü
2011 03 13 ¼Û±âȸ Àå¸ð»ó Â÷·®°¡½ººñ 20,000 Á¤Á¤¼ö
2011 03 13 3¿ù¸ðÀÓ 148,000 ¿øµ­ÀÌ°ñ
2011 03 13 ĵ¸ÆÁÖµî 35,850 ¿øµ­ÀÌ°ñ µÞ»ê
2011 03 14  ºô·ÁÁÖ´Ù 5,000,500 Á¤Á¤¼ö
2011 06 17 6¿ù¸ðÀÓ 164,000 ¿øµ­ÀÌ°ñ
2011 09 27 9¿ù¸ðÀÓ 129,000 Å°Åä»ê¿À¸®Áý
2011 10 18 ½ÅÀº½Ä Â÷³à °áÈ¥ 500,000 ¡¡
2012 10 18 ½ÅÀº½Ä ¸ðÄ£ Àå·Ê 500,000 ¡¡
2011 12 05 Ãѹ« ÀüÈ­ºñ 100,000 ¼Û±âȸ
2011 12 08 ³â¸»¸ðÀÓ 184,000 Å°Åä»ê¿À¸®Áý
2011 12 08 ³â¸»¸ðÀÓ, ±¤¾î,°öâµî 95,000 ½ÅÀº½Ä¾¾Áý
2011 12 09 ±è¿Á·Êȯ°©ÃàÇÏ±Ý 500,500 ±è¿Á·Ê
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÁöÃâÇÕ°è 13,945,350 ¡¡
ÀÚ»ê ´ëÃâ±Ý 5,000,000 ¡¡
ÅëÀåÀÜ¾× 2,124,636 ¡¡
±Ý³â¸» ÃÑÀÚ»ê 7,124,636 ¡¡