¼öÀÔ | ÁöÃâ | |||
¼Û±âȸ | 100,000 | ¼Û½ÂÇÑ | 200,000 | |
¼Û½Ãµæ | 100,000 | ¸·³»¼÷¸ð | 98,000 | |
¼ÛÁøÇõ | 100,000 | ¸·³»°í¸ð | 81,000 | |
¼ÛÂù¿µ | 100,000 | ¼ÛÂù¿µ | 759,160 | |
¼Û½ÂÇÑ | 100,000 | Ææ¼ÇÀÓ´ë | 400,000 | |
ÃÖÇö±â | 100,000 | |||
ä±âÁØ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | |
ÇÕ°è | 700,000 | ÇÕ°è | 1,538,160 | |
Â÷ÀÌ¾× | 838,160 | |||
¼ÛÂù¿µ ÁöÃâ¼¼ºÎ³»¿ª | ||||
¶± | 70,000 | |||
È«¾î | 95,000 | |||
»ï°ã | 76,000 | |||
»õ¿ì | 30,000 | |||
ȨÇ÷¯½º | 167,750 | |||
·ÎÄÃǪµå(¾ßä) | 25,400 | |||
¸¶Æ®(¾óÀ½¿Ü) | 43,710 | |||
¸¶Æ®(ĬÅ×ÀÏÄÅ¿Ü) | 22,700 | |||
»ï°ã(Ãß°¡) | 38,800 | |||
¸¶Æ®(»õ½Ïä¼Ò¿Ü Ãß°¡) | 16,800 | |||
ÀÏ¿äÀÏ ½Ò±¸¸Å¿Ü | 123,000 | |||
±âŸ°æºñ | 50,000 | |||
759,160 |